
主要技术参数:
产品型号 | RM30K | RM60K | RM90K | RM120K | RM150K | RM180K | RM210K | RM240K | RM270K | RM300K |
容量(功率模块数量 | 30KVA(1) | 60KVA(2) | 90KVA(3) | 120kVA(4) | ||||||
相位、拓扑结构 | 三进三出、高频双变换纯正弦波在线式 | |||||||||
输 入 | ||||||||||
输入电压 | 3x380Vac/400Vac/415Vac (3Ph+N) | |||||||||
电压范围 | 305~478Vac at 100%满载:208~304Vac at<70%负载 | |||||||||
额定频率 | 50/60Hz(自动检测) | |||||||||
频率范围 | 40Hz -70Hz | |||||||||
功率因数 | >0.99满载,>0.98半载 | |||||||||
谐波失真(THDI) | < 3 % 满 载 | |||||||||
输 出 | ||||||||||
输出电压 | 3x380Vac/400Vac/415Vac (3Ph+N) | |||||||||
静态电压范围 | s±1%平衡负载s±2%不平衡负载 | |||||||||
动态电压范围 | s±5% | |||||||||
颜定频率 | 50/80Hz | |||||||||
频率同步范围 | 46H2-54Hz or 56Hz~64Hz | |||||||||
过载能力 | 1小时110%,10分钟120%;1分钟150%,200秒>150% | |||||||||
谐波失真 | 1.5%THD线性负载); 4%THD(非线性负载) | |||||||||
效率 | >95% | |||||||||
电 池 / 充 电 | ||||||||||
额定电压 | +/-216V(12Vx36 pcs) | |||||||||
电压 | +1-240V(12V×40 pes) | |||||||||
电压 | +/-192V(12V×32 pcs) | |||||||||
浮充电压 | 2.25V/单体 | |||||||||
均充电压 | 2.35V/单体 | |||||||||
温度补偿 | Yes | |||||||||
充电电流 | 8A(可调) | |||||||||
物理性能 | ||||||||||
精简机柜 | 深“宽“高(MM)1100×600×1475[30U] | |||||||||
全机柜 | 深"宽"高(MM)1100×600×2010[42U] | |||||||||
环境性能 | ||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||||||
相对湿度 | 0~95%无冷凝 | |||||||||
海拔高度 | 海拔<1000米不降额 | |||||||||
防护等级 | P20 | |||||||||
管 理 | ||||||||||
Smart RS-232/USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Mista/2008,Windows7/8,Unux,Unib,and MAC | |||||||||
可 选 S N M P | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | |||||||||
标 准 | ||||||||||
安全 | IEC/EN 60950-1;IEC/EN62040-1 | |||||||||
电磁兼容 | IEC/EN 62040-2 Category C3 |
当温度高于30℃时功率将降低,27kW @31-35℃,24KW @36-40℃
*注:一个电池模块包含10个12V/7AH或者12V/9AH密封铅酸电池:一个电源模块提供30kW的容量
完整的系统柜 | ||||||||||
机柜尺寸 | 中等尺寸(30U) | 全尺寸(42U) | ||||||||
容量 | 30KVA | 60KVA | 90kVA | 30KVA | 60KVA | 90KVA | 120kVA | 150KVA | 180KVA | 210kVA |
功率模块数量 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
冗余电源供应 | Yes,1+1 | Yes,2+1 | No | Yes,1+1 | Yes,2+1 | Yes,3+1 | No | Yes,5+1 | Yes,6+1 | Yes,7+1 |
内置电池 | Yes,80pcs | Yes,120pcs | Yes,120pcs 需要外按电池箱 | Yes,80pcs | Yes,120pcs | Yes.200pcs | Yes,200pcs 需要外接电池箱 | 需要外接电池箱 | ||
长延时机柜(包 | 括电源模块,STS模块和输入/输出 | 控制模块) | ||||||||
机柜尺寸 | 全尺寸(42U) | |||||||||
容量 | 30kVA | 60kVA | 90KVA | 120KVA | 150KVA | 180kVA | 210kVA | 240KVA | 270kVA | 300KVA |
功率模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
冗余电源供应 | Yes,1+1 | Yes,2+1 | Yes,3+1 | Yes,4+1 | Yes,5+1 | Yes,6+1 | Yes,7+1 | Yes,8+1 | Yes,9+1 | No |
内置电池 | 无内置电池,根据客户需求配置外接电池,详细规格请与我们联系 |
相关产品
Have any question?
请给我们留言

公司以敬业、和谐、激情、创新为宗旨
服务标准流程严格统一,让顾客更加放心,无后顾之忧。提供了可靠的保障