
主要技术参数:
产品型号 | 10K | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | 100K | 120K | 160K | 200K | 300K | 400K | ||
容 量 ( K W ) | 8kW | 16kW | 24kW | 32kW | 48kW | 64kW | 80kW | 96kW | 128kW | 160kW | 240W | 320kW | ||
工作方式 | 在线式供电,静态旁路开关(不间断切换)。 | |||||||||||||
输入相数 | 三相+N+G | |||||||||||||
输入电压 | 380Vac±25% | |||||||||||||
输入频率 | 50Hz±10%,60Hz±10% | |||||||||||||
软启动 | 0~100%5sec | |||||||||||||
电池数量 | 32节(40节)/12V串联 | |||||||||||||
电池电压 | 384VDC(480VDC) | |||||||||||||
浮充电压 | 405VDC (540VDC) | |||||||||||||
充电电流 | 1A~40A(根据电池容量设置) | |||||||||||||
额定功率 | 标称容量×0.8 | |||||||||||||
输出相数 | 三相+N+G | |||||||||||||
输出电压 | 380Vac±1%(稳态负载),380Vac±5%(负载波动) | |||||||||||||
输出频率 | 50Hz±0.05%,60Hz±0.05%(电池供电) | |||||||||||||
波峰因数 | 3:1 | |||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||
总谐波失真 | 线性负载<2%;非线性负载<5% | |||||||||||||
动态电压瞬变 | <±5% | |||||||||||||
瞬间恢复时间 | <10ms | |||||||||||||
平衡负载电压 | <±1%;<±5%(不平衡负载电压) | |||||||||||||
过载能力 | 125%1min,150%1S | |||||||||||||
逆变器效率 | >91% | |||||||||||||
转换时间 | 0ms | |||||||||||||
通讯接口 | Rs232,485通讯管理,干接点 | |||||||||||||
运行温度 | 0~40℃ | |||||||||||||
相对湿度 | 30%~90% | |||||||||||||
运行高度 | <1000米(每增加100米功率下降1%) | |||||||||||||
噪声dB | 40~50 | 45~55 | 55~65 | 65~75 | ||||||||||
外形尺寸 WxD×H(CM) | 10-20K | 30-40-60K | 60-120K | 80-120K | 160-200K | 300-400K | ||||||||
60.5×40.5x91.5 | 82×43×116 | 97.5×55.5×129 | 180×110×168 | 2200x850 | ||||||||||
重量(kg) | 140 | 210 | 230 | 264 | 420 | 490 | 560 | 680 | 900 | 200 | 2100 | 2200 | 2500 | |
选件 | 并机模块、谐波滤波器、输入隔离变压器、智能监控软件、SNMP适配器 |
相关产品
Have any question?
请给我们留言

公司以敬业、和谐、激情、创新为宗旨
服务标准流程严格统一,让顾客更加放心,无后顾之忧。提供了可靠的保障