
主要技术参数:
产品型号 | LMS33-10KS | LMS33-20KS | LMS33-30KS | LMS33-40KS | |
规 格 | 三进三出 | ||||
容 量 | 10000 VA/8000 W | 20000 VA/16000W | 30000 VA/24000W | 40000 VA/32000W | |
输 入 | |||||
输入电压 | 3×400 VAC(3Ph+N) | ||||
电压范围 | 190-520 VAC(3-phase)at 50%负载;305-478 VAC(3-phase)at 100%负载 | ||||
频率范围 | 46~54 Hz or 56~64Hz | ||||
功率因数 | ≥0.99@100%Load | ||||
输 出 | |||||
输出电压 | 三相380 VAC(3Ph+N) | ||||
电压范围(电池模式) | ±1% | ||||
频率范围(同步校正范围) | 46~54Hz或56~64Hz | ||||
频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.1 Hz或60 Hz±0.1 Hz | ||||
浪涌比率 | 3:1 | ||||
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载);≤5%THD(非线性负载) | ||||
转换时间 | 交流到直流 | 0 | |||
逆变到旁路 | 0 | ||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||
效 率 | |||||
市电模式 | 89% | 89% | 89% | 90% | |
电池模式 | 86% | 88% | 87% | 89% | |
电 池 | |||||
标准机 | 电池型号 | 12V/7 Ah | |||
数 量 | 20 | 2 0 个 x 2 | 20个x3 | ||
标准充电时间 | 9小时充至90% | ||||
充电电流 | 1A | 2A | 2A | 4A | |
充电电压 | 273VDC±1% | ||||
长效机 | 电池型号 | 20只(16-20可选) | |||
数 量 | |||||
充电电流 | 4A | 4A | 4A | 12A | |
充电电压 | 273VDC±1% | ||||
显示说明 | |||||
LCD或LED | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | ||||
警告声音 | |||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||
过 载 | 每0.5秒响一声 | ||||
错 误 | 长鸣 | ||||
物理性能 | |||||
标准机 | 尺 寸 D x W x H ( M M | 815×250×826 | 815×250x826 | 815×300×1000 | 815×300x1000 |
净重(kgs) | 109 | 164 | 234 | 240 | |
长效机 | 尺 寸 D x W x H ( M M | ) 592x250×826 | 592×250x826 | 815×250×826 | 815×250×826 |
净重(kgs) | 38 | 40 | 64 | 71 | |
使用环境 | |||||
湿 度 | 0-95%RH@0-40℃(不结霜) | ||||
噪 音 | 少于60dB@1 Meter | 少于65dB@1 Meter | |||
控制管理 | |||||
RS-232/USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linux,Unix,and MAC | ||||
可 选 S N M P | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
相关产品
Have any question?
请给我们留言

公司以敬业、和谐、激情、创新为宗旨
服务标准流程严格统一,让顾客更加放心,无后顾之忧。提供了可靠的保障