
主要技术参数:
产品型号 | LMS-1106K | LMS-1106KS | LMS-1110K | LMS-1110KS | LMS-3110KS | LMS-3115KS | LMS-3120KS | LMS-3130KS | |
额定输出容量 | 6kVA/4.8kW | 10KVA/8kW | 15KVA/12kW | 20kVA/16kW | 30kVA/24kW | ||||
额定 | 额定电压 | 220Vac | 380Vac | ||||||
交流输入 | 额定频率 | 50Hz | |||||||
输入电压范围 | 120~275Vac±5 | 305-478Vac | |||||||
输入频率范围 | (45~55)±0.5Hz | ||||||||
旁路电压 | 80Vac×(1±5%)~285Vac×(1±5%) | 190-520Vac | |||||||
电池输入 | 电池组电压 | 标准192VDC(可根据用户定制为240V) | |||||||
电池容量×数量 | 12VDC×16(可根据用户定制为20节) | ||||||||
充电电流 | 长效机充电电流4A | ||||||||
交流输出 | 输出电压 | 220Vac±1%(逆变输出) | |||||||
输出频率 | 46-54Hz(交流输入正常时)50Hz±1%(交流输入异常时) | ||||||||
波形 | 正弦波THD<3%(线性负载);正弦波THD<8%(非线性负载) | ||||||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||||||
过载能力 | 105-125%1分钟后转旁路 | ||||||||
通讯与监控功能 | RS232,干节点,智能插槽(可扩充SNMP,手机短信等多种监控方式) | ||||||||
塔式 | 重量(kg) | 57 | 18 | 59 | 19.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 64 |
体积 (W×H×D) | 248× 620× 500 | 248× 460x 500 | 248× 620× 500 | 248× 460× 500 | 248×620×500 | 815×250×826 | |||
机架式 | 重量(kg) | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 21 | 42 | ||
体积 (W×H×D) | 640× 130× 440 | 640× 130x 440 | 640× 130× 440 | 640x 130× 440 | 640× 130× 440 | 438*263*780 |
相关产品
Have any question?
请给我们留言

公司以敬业、和谐、激情、创新为宗旨
服务标准流程严格统一,让顾客更加放心,无后顾之忧。提供了可靠的保障