
主要技术参数:
产品型号 技术特性和参数 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | |
额定输出容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
交流 输入 | 输入电压范围 | 115~300VAC±5 | |||||
输入频率范围 | (45~55)±0.5Hz | ||||||
旁路电压 | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) | ||||||
电池 输入 | 电池组电压 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
电池方式 | 内置 | 外接 | 内置 | 外接 | 内置 | 外接 | |
后备时间(半/满) | 半载≥10分钟满载≥5分钟(标准型) | ||||||
开机输入电流 | <额定电流的150% | ||||||
电池充电时间 | 5小时充至90%(标准型)取决于外接电池组容量(长效型) | ||||||
交流 输出 | 输出电压 | 220Vac±1%(逆变输出) | |||||
输出频率 | 50±5Hz(交流输入正常时)50Hz±1%(交流输入异常时) | ||||||
波 形 | 正弦波THD<3%(线性负载)正弦波THD<8%(非线性负载) | ||||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||||
过载能力 | 130%负载持续不小于30s,恢复点为90%负载 | ||||||
输出电流峰值系数 | 3:1 | ||||||
市电、电池切换时间 | 0ms | ||||||
塔式 | 通讯与监控功能 | RS232(可转485),干节点,智能插槽(可扩充SNMP,手机短信等多种监控方式) | |||||
重 量 ( K G ) | 8.5 | 5 | 17 | 9.9 | 22.5 | 10.5 | |
尺寸(W×D×H) | 355×145×225 | 425×190×320 | |||||
机架式 | 重量(KG) | 10.8 | 7.5 | 19.5 | 10.5 | 24.5 | 12.5 |
尺寸(W×D×H) | 460×440×90 | ||||||
安装方式 | 机架、壁挂安装方式兼容 |
相关产品
Have any question?
请给我们留言
客户留言
描述:

公司以敬业、和谐、激情、创新为宗旨
服务标准流程严格统一,让顾客更加放心,无后顾之忧。提供了可靠的保障