
力名士LMD系列20KW-80KW房间级精密空调
技术参数(单系统室内机)
技术规格 | 型号 |
LMD20 | |
制 冷 量 | 21kW |
风 量 | 6350m3/h |
冷却方式 | 风冷 |
送风方式 | 下送风;上送风(风帽) |
运行电压范围 | 380VAC±15%,50Hz(3*L+N+PE) |
风机数量 | 1 |
压缩机数量 | 1 |
加 热 量 | 9kW |
加 湿 量 | 5kg/h |
满载电流 | 23A |
通讯接口 | RS485 |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 竖直安装,安装底座:上送风 ≥200mm;下送风 ≥300mm(地板高度决定) |
机组重量 | 320kg |
机组尺寸 | 1970*853*874mm |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 |
LMD25 | |
制 冷 量 | 26.5kW |
风 量 | 7500m3/h |
冷却方式 | 风冷 |
送风方式 | 下送风;上送风(风帽) |
运行电压范围 | 380VAC±15%,50Hz(3*L+N+PE) |
风机数量 | 1 |
压缩机数量 | 1 |
加 热 量 | 9kW |
加 湿 量 | 5kg/h |
满载电流 | 25A |
通讯接口 | RS485 |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 竖直安装,安装底座:上送风 ≥200mm;下送风 ≥300mm(地板高度决定) |
机组重量 | 330kg |
机组尺寸 | 1970*853*874mm |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 |
LMD30 | |
制 冷 量 | 31.5kW |
风 量 | 8600m3/h |
冷却方式 | 风冷 |
送风方式 | 下送风;上送风(风帽) |
运行电压范围 | 380VAC±15%,50Hz(3*L+N+PE) |
风机数量 | 1 |
压缩机数量 | 1 |
加 热 量 | 9kW |
加 湿 量 | 5kg/h |
满载电流 | 30A |
通讯接口 | RS485 |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 竖直安装,安装底座:上送风 ≥200mm;下送风 ≥300mm(地板高度决定) |
机组重量 | 340kg |
机组尺寸 | 1970*853*874mm |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 |
LMD35 | |
制 冷 量 | 36kW |
风 量 | 9200m3/h |
冷却方式 | 风冷 |
送风方式 | 下送风;上送风(风帽) |
运行电压范围 | 380VAC±15%,50Hz(3*L+N+PE) |
风机数量 | 1 |
压缩机数量 | 1 |
加 热 量 | 9kW |
加 湿 量 | 5kg/h |
满载电流 | 32A |
通讯接口 | RS485 |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 竖直安装,安装底座:上送风 ≥200mm;下送风 ≥300mm(地板高度决定) |
机组重量 | 350kg |
机组尺寸 | 1970*853*874mm |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 |
LMD40 | |
制 冷 量 | 41.5kW |
风 量 | 9800m3/h |
冷却方式 | 风冷 |
送风方式 | 下送风;上送风(风帽) |
运行电压范围 | 380VAC±15%,50Hz(3*L+N+PE) |
风机数量 | 1 |
压缩机数量 | 1 |
加 热 量 | 9kW |
加 湿 量 | 5kg/h |
满载电流 | 35A |
通讯接口 | RS485 |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 竖直安装,安装底座:上送风 ≥200mm;下送风 ≥300mm(地板高度决定) |
机组重量 | 360kg |
机组尺寸 | 1970*853*874mm |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术参数(双系统室内机)
技术规格 | 型号 | |
LMD40 | ||
制 冷 量 | 42kW | |
风 量 | 12700m3/h | |
冷却方式 | 风冷 | |
送风方式 | 下送风;上送风(风帽) | |
运行电压范围 | 380VAC,50Hz(3*L+N+PE) | |
风机数量 | 2 | |
压缩机数量 | 2 | |
加 热 量 | 12kW | |
加 湿 量 | 10kg/h | |
满载电流 | 43A | |
通讯接口 | RS485 | |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 | |
防护等级 | IP20 | |
安装方式 | 竖直安装,安装底座:上送风 ≥200mm;下送风 ≥300mm(地板高度决定) | |
机组重量 | 580kg | |
机组尺寸 | 1970*1704*874mm | |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ | |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH | |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 | |
LMD50 | ||
制 冷 量 | 53kW | |
风 量 | 15000m3/h | |
冷却方式 | 风冷 | |
送风方式 | 下送风;上送风(风帽) | |
运行电压范围 | 380VAC,50Hz(3*L+N+PE) | |
风机数量 | 2 | |
压缩机数量 | 2 | |
加 热 量 | 12kW | |
加 湿 量 | 10kg/h | |
满载电流 | 47A | |
通讯接口 | RS485 | |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 | |
防护等级 | IP20 | |
安装方式 | 竖直安装,安装底座:上送风 ≥200mm;下送风 ≥300mm(地板高度决定) | |
机组重量 | 600kg | |
机组尺寸 | 1970*1704*874mm | |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ | |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH | |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 | |
LMD60 | ||
制 冷 量 | 63kW | |
风 量 | 17200m3/h | |
冷却方式 | 风冷 | |
送风方式 | 下送风;上送风(风帽) | |
运行电压范围 | 380VAC,50Hz(3*L+N+PE) | |
风机数量 | 2 | |
压缩机数量 | 2 | |
加 热 量 | 12kW | |
加 湿 量 | 10kg/h | |
满载电流 | 57A | |
通讯接口 | RS485 | |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 | |
防护等级 | IP20 | |
安装方式 | 竖直安装,安装底座:上送风 ≥200mm;下送风 ≥300mm(地板高度决定) | |
机组重量 | 630kg | |
机组尺寸 | 1970*1704*874mm | |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ | |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH | |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 | |
LMD70 | ||
制 冷 量 | 72kW | |
风 量 | 18400m3/h | |
冷却方式 | 风冷 | |
送风方式 | 下送风;上送风(风帽) | |
运行电压范围 | 380VAC,50Hz(3*L+N+PE) | |
风机数量 | 2 | |
压缩机数量 | 2 | |
加 热 量 | 12kW | |
加 湿 量 | 10kg/h | |
满载电流 | 61A | |
通讯接口 | RS485 | |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 | |
防护等级 | IP20 | |
安装方式 | 竖直安装,安装底座:上送风 ≥200mm;下送风 ≥300mm(地板高度决定) | |
机组重量 | 650kg | |
机组尺寸 | 1970*1704*874mm | |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ | |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH | |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 | |
LMD80 | ||
制 冷 量 | 83kW | |
风 量 | 19600m3/h | |
冷却方式 | 风冷 | |
送风方式 | 下送风;上送风(风帽) | |
运行电压范围 | 380VAC,50Hz(3*L+N+PE) | |
风机数量 | 2 | |
压缩机数量 | 2 | |
加 热 量 | 12kW | |
加 湿 量 | 10kg/h | |
满载电流 | 65A | |
通讯接口 | RS485 | |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 | |
防护等级 | IP20 | |
安装方式 | 竖直安装,安装底座:上送风 ≥200mm;下送风 ≥300mm(地板高度决定) | |
机组重量 | 650kg | |
机组尺寸 | 1970*1704*874mm | |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ | |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH | |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术参数(室外机)
技术规格 | 型号 |
SWD24 | |
运行电压范围 | 380V±10%,50Hz(3*L+PE) |
满载电流 | 2.35A |
机组重量 | 105kg |
机组尺寸 | 678*1410*980mm |
液管尺寸 | 16mm |
气管尺寸 | 22mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX5 |
安装方式 | 水平或竖直安装 |
技术规格 | 型号 |
SWD32 | |
运行电压范围 | 380V±10%,50Hz(3*L+PE) |
满载电流 | 2.35A |
机组重量 | 110kg |
机组尺寸 | 678*1410*980mm |
液管尺寸 | 16mm |
气管尺寸 | 22mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX5 |
安装方式 | 水平或竖直安装 |
技术规格 | 型号 |
SWD38 | |
运行电压范围 | 380V±10%,50Hz(3*L+PE) |
满载电流 | 3.9A |
机组重量 | 120kg |
机组尺寸 | 678*1410*980mm |
液管尺寸 | 16mm |
气管尺寸 | 22mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX5 |
安装方式 | 水平或竖直安装 |
技术规格 | 型号 |
SWD42 | |
运行电压范围 | 380V±10%,50Hz(3*L+PE) |
满载电流 | 3.9A |
机组重量 | 130kg |
机组尺寸 | 678*1610*1280mm |
液管尺寸 | 16mm |
气管尺寸 | 22mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX5 |
安装方式 | 水平或竖直安装 |
技术规格 | 型号 |
SWD52 | |
运行电压范围 | 380V±10%,50Hz(3*L+PE) |
满载电流 | 3.9A |
机组重量 | 140kg |
机组尺寸 | 678*1610*1280mm |
液管尺寸 | 22mm |
气管尺寸 | 28mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX5 |
安装方式 | 水平或竖直安装 |
技术规格 | 型号 |
SWD62 | |
运行电压范围 | 380V±10%,50Hz(3*L+PE) |
满载电流 | 4.7A |
机组重量 | 150kg |
机组尺寸 | 678*1910*1280mm |
液管尺寸 | 22mm |
气管尺寸 | 28mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX5 |
安装方式 | 水平或竖直安装 |
室外机配置表
室内机类型 | 环境温度 | 型号 |
LMD20 | ||
单系统 | 35℃ | SWD24 |
40℃ | SWD24 | |
45℃ | SWD32 |
室内机类型 | 环境温度 | 型号 |
LMD25 | ||
单系统 | 35℃ | SWD32 |
40℃ | SWD32 | |
45℃ | SWD32 |
室内机类型 | 环境温度 | 型号 |
LMD30 | ||
单系统 | 35℃ | SWD38 |
40℃ | SWD38 | |
45℃ | SWD42 |
室内机类型 | 环境温度 | 型号 |
LMD35 | ||
单系统 | 35℃ | SWD42 |
40℃ | SWD42 | |
45℃ | SWD52 |
室内机类型 | 环境温度 | 型号 |
LMD40 | ||
单系统 | 35℃ | SWD52 |
40℃ | SWD52 | |
45℃ | SWD52 |
室外机配置表
室内机类型 | 环境温度 | 型号 |
LMD40 | ||
双系统 | 35℃ | SWD24*2 |
40℃ | SWD24*2 | |
45℃ | SWD32*2 |
室内机类型 | 环境温度 | 型号 |
LMD50 | ||
双系统 | 35℃ | SWD32*2 |
40℃ | SWD32*2 | |
45℃ | SWD32*2 |
室内机类型 | 环境温度 | 型号 |
LMD60 | ||
双系统 | 35℃ | SWD38*2 |
40℃ | SWD38*2 | |
45℃ | SWD42*2 |
室内机类型 | 环境温度 | 型号 |
LMD70 | ||
双系统 | 35℃ | SWD42*2 |
40℃ | SWD42*2 | |
45℃ | SWD52*2 |
室内机类型 | 环境温度 | 型号 |
LMD80 | ||
双系统 | 35℃ | SWD52*2 |
40℃ | SWD52*2 | |
45℃ |
相关产品
Have any question?
请给我们留言

公司以敬业、和谐、激情、创新为宗旨
服务标准流程严格统一,让顾客更加放心,无后顾之忧。提供了可靠的保障