
力名士LMZ系列5.5KW-17KW房间级精密空调
技术参数(室内机)
技术规格 | 型号 | ||
LMZ5 | |||
单冷 | 加热 | 加热加湿 | |
总 冷 量 | 5.5kW | ||
显 冷 量 | 5.3kW | ||
风 量 | 2600m3/h | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
运行电压范围 | 220VAC,50Hz(L+N+PE) | ||
风机数量 | 1 | ||
压缩机数量 | 1 | ||
加 热 量 | - | 4kW | 4kW |
加 湿 量 | - | - | 3kg/h |
满载电流 | 7.5A | 12.2A | 12.2A |
通讯接口 | RS485 | ||
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 | ||
防护等级 | IP20 | ||
安装方式 | 竖直安装,安装底座≥150mm | ||
机组重量 | 90kg | ||
机组尺寸 | 1750*510*400mm | ||
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ | ||
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH | ||
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 | ||
LMZ7 | |||
单冷 | 加热 | 加热加湿 | |
总 冷 量 | 7.5kW | ||
显 冷 量 | 7kW | ||
风 量 | 2900m3/h | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
运行电压范围 | 380VAC±15%,50Hz(3*L+N+PE) | ||
风机数量 | 1 | ||
压缩机数量 | 1 | ||
加 热 量 | - | 4kW | 4kW |
加 湿 量 | - | - | 3kg/h |
满载电流 | 7.5A | 12.2A | 12.2A |
通讯接口 | RS485 | ||
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 | ||
防护等级 | IP20 | ||
安装方式 | 竖直安装,安装底座≥150mm | ||
机组重量 | 95kg | ||
机组尺寸 | 1750*510*400mm | ||
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ | ||
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH | ||
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 | ||
LMZ12 | |||
单冷 | 加热 | 加热加湿 | |
总 冷 量 | 12.5kW | ||
显 冷 量 | 11.5kW | ||
风 量 | 3150m3/h | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
运行电压范围 | 380VAC±15%,50Hz(3*L+N+PE) | ||
风机数量 | 1 | ||
压缩机数量 | 1 | ||
加 热 量 | - | 6kW | 6kW |
加 湿 量 | - | - | 3kg/h |
满载电流 | 15.2A | 17.5A | 18.3A |
通讯接口 | RS485 | ||
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 | ||
防护等级 | IP20 | ||
安装方式 | 竖直安装,安装底座≥150mm | ||
机组重量 | 105kg | ||
机组尺寸 | 1750*510*400mm | ||
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ | ||
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH | ||
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 | ||
LMZ17 | |||
单冷 | 加热 | 加热加湿 | |
总 冷 量 | 17kW | ||
显 冷 量 | 16.5kW | ||
风 量 | 4300m3/h | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
运行电压范围 | 380VAC±15%,50Hz(3*L+N+PE) | ||
风机数量 | 1 | ||
压缩机数量 | 1 | ||
加 热 量 | - | 6kW | 6kW |
加 湿 量 | - | - | 4.5kg/h |
满载电流 | 16.6A | 18.9A | 19.9A |
通讯接口 | RS485 | ||
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 | ||
防护等级 | IP20 | ||
安装方式 | 竖直安装,安装底座≥150mm | ||
机组重量 | 230kg | ||
机组尺寸 | 1950*750*510mm | ||
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ | ||
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH | ||
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术参数(室外机)
技术规格 | 型号 |
SWZ5 | |
运行电压范围 | 220VAC±10%,50Hz(L+N+PE) |
满载电流 | 0.8A |
机组重量 | 40kg |
机组尺寸 | 662*785*350mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX4 |
安装方式 | 水平气流安装 |
技术规格 | 型号 |
SWZ7 | |
运行电压范围 | 220VAC±10%,50Hz(L+N+PE) |
满载电流 | 0.8A |
机组重量 | 45kg |
机组尺寸 | 937*785*350mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX4 |
安装方式 | 水平气流安装 |
技术规格 | 型号 |
SWZ12 | |
运行电压范围 | 220VAC±10%,50Hz(L+N+PE) |
满载电流 | 1.6A |
机组重量 | 60kg |
机组尺寸 | 1237*785*350mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX4 |
安装方式 | 水平气流安装 |
技术规格 | 型号 |
SWZ17 | |
运行电压范围 | 220VAC±10%,50Hz(L+N+PE) |
满载电流 | 2.4A |
机组重量 | 80kg |
机组尺寸 | 1240*951*400mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX4 |
安装方式 | 水平气流安装 |
相关产品
Have any question?
请给我们留言

公司以敬业、和谐、激情、创新为宗旨
服务标准流程严格统一,让顾客更加放心,无后顾之忧。提供了可靠的保障