
力名士LMC系列4.2KW-8KW风冷型机架式精密空调
技术参数(室内机)
技术规格 | 型号 |
LMC3 | |
制 冷 量 | 4.2kW |
风 量 | 900m3/h |
冷却方式 | 风冷 |
运行电压范围 | 220VAC(-10%~+15%),50Hz(L+N+PE) |
风机数量 | 1 |
压缩机数量 | 1 |
满载电流 | 8.3A |
通讯接口 | RS485 |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 嵌入式 |
机组重量 | 25kg |
机组尺寸 | 220*440*602mm |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术规格 | 型号 |
LMC8 | |
制 冷 量 | 8kW |
风 量 | 2600m3/h |
冷却方式 | 风冷 |
运行电压范围 | 220VAC(-10%~+15%),50Hz(L+N+PE) |
风机数量 | 1 |
压缩机数量 | 1 |
满载电流 | 10.5A |
通讯接口 | RS485 |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 嵌入式 |
机组重量 | 50kg |
机组尺寸 | 400*440*893mm |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
技术参数(室外机)
技术规格 | 型号 |
SWC3 | |
运行电压范围 | 220VAC±10%,50Hz(L+N+PE) |
满载电流 | 0.38A |
机组重量 | 25kg |
机组尺寸 | 537*783*278mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX4 |
安装方式 | 水平气流安装 |
技术规格 | 型号 |
运行电压范围 | 220VAC±10%,50Hz(L+N+PE) |
满载电流 | 0.8A |
机组重量 | 50kg |
机组尺寸 | 937*785*350mm |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX4 |
安装方式 | 水平气流安装 |
相关产品
Have any question?
请给我们留言

公司以敬业、和谐、激情、创新为宗旨
服务标准流程严格统一,让顾客更加放心,无后顾之忧。提供了可靠的保障