
主要技术参数:
产品型号 | NET520 | NET550 | NET620 | NET1250 | NET1550 | NET2200 |
容量 | 500VA/300W | 500VA/300W | 500VA/360W | 1000VA/600W | 15KVA/1000W | 2KVA/1.2KW |
输入电压 | 220 VAC | |||||
输入电压范围 | 175-275 VAC | 135-280 VAC | ||||
输出电压精度 | ±10%(电池模式) | |||||
转换时间 | 4-8ms | |||||
输出波形 | 模拟正弦波 | |||||
电池型号&数量 | 12V/4.5Ah×1 | 12V/4.5Ah×1 | 12V/7Ah×1 | 12V/7Ah×2 | 12V/9Ah×2 | |
充电时间 | 6小时可充满90%容量 | |||||
尺寸DxW×H(MM) | 280x90×140 | 370×137×165 | ||||
重量(KGS) | 3.25 | 3.5 | 4.1 | 9 | 11 | 11.7 |
温湿度 | 0-90%湿度且0-40℃温度 | |||||
噪音 | <40dB |
相关产品
Have any question?
请给我们留言
客户留言
描述:

公司以敬业、和谐、激情、创新为宗旨
服务标准流程严格统一,让顾客更加放心,无后顾之忧。提供了可靠的保障